💳 Тарифы
Тарифы и логика расчёта
Считаем прозрачно: тариф за км + минимальная стоимость по категории. Стоимость сразу под ключ (всё включено). Для расстояний 1500+ км — рассчитайте цену в калькуляторе.
Как считаем стоимость
Тарифы считаются по дистанции в одну сторону. Ставка за км уже включает расходы и дорогу водителя обратно.
Стоимость под ключ: ОСАГО, топливо (8 л/100 км), незамерзайка, платные дороги, трекинг по Яндекс.Картам — включены.
Для маршрутов свыше 1500 км ставки на этой странице не показываем — рассчитайте точную цену в калькуляторе.
Категория B — легковые
| Дистанция (в одну сторону) | Тариф | Минимум | Примечание |
|---|---|---|---|
| до 500 км | 85 ₽/км | 8 000 ₽ | всё включено |
| 501–900 км | 70 ₽/км | 8 000 ₽ | всё включено |
| 901–1500 км | 58 ₽/км | 8 000 ₽ | всё включено |
| 1501+ км | Рассчитайте в калькуляторе — для дальних маршрутов ставка ниже. | ||
Категория C — грузовые
| Дистанция (в одну сторону) | Тариф | Минимум | Примечание |
|---|---|---|---|
| до 500 км | 107 ₽/км | 23 000 ₽ | всё включено |
| 501–900 км | 105 ₽/км | 23 000 ₽ | всё включено |
| 901–1500 км | 72 ₽/км | 23 000 ₽ | всё включено |
| 1501+ км | Рассчитайте в калькуляторе | ||
Категория D — автобусы
| Дистанция (в одну сторону) | Тариф | Минимум | Примечание |
|---|---|---|---|
| до 500 км | 107 ₽/км | 23 000 ₽ | всё включено |
| 501–900 км | 105 ₽/км | 23 000 ₽ | всё включено |
| 901–1500 км | 72 ₽/км | 23 000 ₽ | всё включено |
| 1501+ км | Рассчитайте в калькуляторе | ||
Категория CE — сцепка
| Дистанция (в одну сторону) | Тариф | Минимум | Примечание |
|---|---|---|---|
| до 500 км | 107 ₽/км | 27 000 ₽ | всё включено |
| 501–900 км | 105 ₽/км | 27 000 ₽ | всё включено |
| 901–1500 км | 85 ₽/км | 27 000 ₽ | всё включено |
| 1501+ км | Рассчитайте в калькуляторе | ||
Ожидание (после 30 минут) — 800 ₽/ч для C и 2 000 ₽/ч для CE. Для категории CE гружёный прицеп +20–35%.
Готовы посчитать?
Введите расстояние в одну сторону и выберите категорию — калькулятор покажет итог и пояснение расчёта (стоимость под ключ).